support
ものづくり補助金(2023年情報)
ものづくり補助金とは
こちらは2023年の情報です。2024年度の情報が公開されました。詳しくは下記をご覧ください。
ものづくり補助金(2024年最新)
企業における革新的な開発や生産性の向上のための設備投資に対して、資金を補助する制度です。
補助金額は100万~1,250万円が上限額となっています。
補助率1/2~2/3です。給付を受けるには、今後の成長性や高い収益性が期待できる分野として認められることが条件となります。
出展:経済産業省『ものづくり助成金とは』
1.申請枠の種類
一般型(通常枠)
概要 | 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 |
---|---|
補助上限額 | 従業員数5人以下:100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上:100万円~1,250万円 |
補助率 | 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者・再生事業者 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
一般型(通常枠)
概要 | 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 |
---|---|
補助上限額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者・再生事業者 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
一般型(回復型賃上げ・雇用拡大枠)
概要 | 業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援するもので、以下のすべての要件に該当するもの ①前年度の事業年度の課税所得がゼロであること ②常時使用する従業員がいること ③補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること |
---|---|
補助上限額 | 従業員数5人以下 :1万円00~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
一般型(デジタル枠)
概要 | DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する「革新的な製品・サービス開発」又はデジタル技術を活用した「生産プロセス・サービス提供方法の改善」による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援するもので、以下のすべての要件に該当するもの ①経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の事故診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること ②独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣誓を行っていること |
---|---|
補助上限額 | 従業員数5人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
一般型(グリーン枠)
概要 | 温室効果ガスの排出削減に資する「革新的な製品・サービス開発」又は炭素生産性向上を伴う「生産プロセス・サービス提供方法の改善」による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援するもので、以下のすべての要件に該当するもの ①3~5年の事業計画期間内に、事業場単位又は会社全体での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること ②これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無(ある場合はその具体的な取組内容)を示すこと |
---|---|
補助上限額 | 従業員数5人以下 :100万円~1,000万円 6人~20人:100万円~1,500万円 21人以上 :100万円~2,000万円 |
補助率 | 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
グローバル展開型
概要 | 海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援するもので、以下のいずれかに合致するもの ①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業 |
---|---|
補助上限額 | 1,000万円〜3,000万円 |
補助率 | 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3 |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 |
2.中小企業・中堅企業の定義
業種 | 資本金 | 従業員数(常勤者) |
製造業、建設業、運輸業 | 3憶円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3憶円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3憶円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3憶円以下 | 300人以下 |
認定支援機関である当社のサポート実績
- 飲食業 1,000万円
- 自動車修理業 1,000万円
- 専門コンサルタント 1,000万円
- 旅行業 1,000万円
- 自動車部品製造業 1,000万円
- 化学製品製造業 1,000万円
- ネット広告代理店 750万円
前後の記事
- 前の記事
- IT導入補助金(2022年情報)
- 次の記事
- 事業再構築補助金(2022年情報)