support
IT導入補助金(2023年最新)
IT導入補助金とは
こちらは2022年の情報です。2024年度の情報が公開されました。詳しくは下記をご覧ください。
IT導入補助金(2024年最新)
業務効率化を目的にITツールを導入する事業者に対して、その経費の一部を補助する制度です。中小企業と小規模事業者を対象としており、申請条件には資本金や従業員数に制限があります。補助金の上限額や補助率はツールの類型によって異なりますが、30万~450万円までの交付を受けられます。
令和3年度補正からは、これまでの通常枠(A・B類型)に加え、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)も追加されました。インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を最大2年分補助するなど、企業間取引のデジタル化を強力に推進します。
R4年度第二次補正からは、取引のデジタル化による労働生産性向上及びインボイス制度への対応を促進するために、取引関係における発注者の費用負担によって導入されるITツールの費用の一部を補助するための、デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)も追加されました。
補助額率 | 30万円~450万円 |
補助率 | 1/2~3/4 |
出典:経済産業省『IT導入補助金: トップページ』
事業スケジュール
スケジュール | 項目 | 日程 |
---|---|---|
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2023年3月20日(月)受付開始~2023年7月10日(月)17:00 |
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | |
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 | 2023年3月20日(月)受付開始~2023年7月18日(火)17:00 |
交付申請期間 | 募集期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~2023年7月31日(月)17:00 ※デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)は2023年6月20日(火)より申請開始予定 |
通常枠(1次締切分) | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
通常枠(2次締切分) | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00(予定) |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
通常枠(3次締切分) | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
通常枠(4次締切分) | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
通常枠(5次締切分) | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月2日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | |
通常枠(6次締切分) | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | |
通常枠(7次締切分) | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(1次締切分) | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(2次締切分) | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(3次締切分) | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(4次締切分) | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(5次締切分) | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月2日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(6次締切分) | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | |
セキュリティ対策推進枠(7次締切分) | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(1次締切分) | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(2次締切分) | 締切日 | 2023年5月16日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年6月21日(水)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(3次締切分) | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(4次締切分) | 締切日 | 2023年6月20日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月1日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(5次締切分) | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(6次締切分) | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(7次締切分) | 締切日 | 2023年8月14日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年9月19日 (火) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(8次締切分) | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月2日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(9次締切分) | 締切日 | 2023年9月11日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月16日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(10次締切分) | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(11次締切分) | 締切日 | 2023年10月16日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月20日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入類型(12次締切分) | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)(1次締切分) | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)(2次締切分) | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | |
デジタル化基盤導入枠(商流一括IT導入類型)(5次締切分) | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | |
デジタル化基盤導入枠(商流一括IT導入類型)(6次締切分) | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | |
デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)(3次締切分) | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月16日 (木) (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 |
スケジュールはホームページの方で随時更新されています。最新情報はこちらをご参照ください。
https://www.it-hojo.jp/schedule/
申請枠の種類
認定支援機関である当社のサポート実績
- 飲食業 450万円
- 飲食業 250万円
- 専門コンサルタント 200万円