news
【地域資源に関わる地方の事業者・自治体、金融機関担当者様】地域資源の活用や地域課題の解決などに関わるビジネスに最大5,000万円の交付金!ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)で地方創生 | 産学金官の連携 地域経済循環 ローカルスタートアップ
ローカル10,000プロジェクトとは?
ローカル10,000プロジェクトは、地域経済循環創造事業交付金を活用して、地域の人材、資源、資金を活用した新たなビジネスの立ち上げを支援することを目的としています。産学官金の連携を強化し、地域の経済循環を促進することで、持続可能な地域社会を実現します。
ローカル10,000プロジェクトのメリット
ローカル10,000プロジェクトは、地域の特色を活かしながら、地域経済の活性化と持続可能な発展を目指すための重要な取り組みです。地域資源を最大限に活用し、地域の課題解決に向けた具体的なプランを持つ事業者や団体が、このプロジェクトを通じて補助金を活用し、持続可能なビジネスを展開することが期待されています。
地域資源の活用と新規事業の展開
地域資源を最大限に活用できる:地元の特産品や観光資源を活用して新たなビジネスを展開できます。
新規事業を支援できる:革新的なアイデアや技術を活用した新規事業の立ち上げをサポートします。
観光・宿泊施設を整備できる:古民家のリノベーションや新しい観光施設の整備を支援します。
伝統工芸や文化を保護・活性化できる:伝統工芸品の再興や文化イベントの開催を支援します。
資金調達と経済活性化
資金調達が容易になる:国と地方自治体からの交付金や融資を活用して、初期投資費用を確保できます。
地域経済を活性化できる:地域の経済循環を促進し、持続可能なビジネスモデルを構築できます。
持続可能なエネルギー事業を推進できる:再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率化の取り組みを支援します。
デジタル技術を活用できる:地域のデジタルインフラ整備やスマートシティの構築を促進します。
地域課題の解決とコミュニティ強化
地域課題を解決できる:人口減少や高齢化、空き家問題などの公共的な地域課題に取り組むことができます。
地域コミュニティを強化できる:地域住民が集うコミュニティスペースの整備や地域イベントの開催を支援します。
環境保護に貢献できる:地域の自然環境を守るための取り組みやエコツーリズムの推進を支援します。
補助額・補助率等について
政策名 | ローカル10,000 (国庫補助事業) | ローカル10,000 (地方単独事業) |
---|---|---|
目的 | 地方公共団体が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による新規事業支援することにより地域経済循環を創造 | ローカル10,000に準ずる地方単独事業の創業等に要する経費について特別交付税措置を講じ、地域資源を活用した全国各地での創業等を拡大 |
予算額 | RS当初 5.8億円の内数 | – |
補助率 | 1/2 | 0.5(措置率) |
国・地方負担割合 | 原則 国1/2 地方1/2 【条件不利地域】 財政力0.25以上 国2/3 地方1/3 財政力0.25未満 国3/4 地方1/4 【重点支援事業】 脱炭素 国3/4 地方1/4 デジタル技術活用 国10/10 | – |
上限額 | 2,500万円(融資/公費 1〜1.5) 3,500万円(融資/公費 1.5〜2.0) 3,500万円(融資/公費 2.0〜) | 1,500万円(融資/公費 1〜) 800万円(融資/公費 0.5〜1.0) 200万円(融資/公費 〜0.5) |
対象経費 | 施設整備費、機械装置費、備品費 | 施設整備費、機械装置費、備品費、広告宣伝費、商品開発費等 |
要件 | ①地域密着型 | ①地域密着型 ②地域課題への対応 ③新規性 ④融資又は民間クラウドファンディング等 ⑤地方自治体において有識者の審査又は商工会議所等の確認 |
対象となる主体
区分 | 対象事業者・主体 | 具体的な例 |
---|---|---|
地域資源を活用する事業者 | 農林水産業者 | 地域の農産物や水産物を活用した加工品や新商品開発、六次産業化を目指す事業者 |
観光業者 | 地域の自然や文化遺産を活かした観光施設や体験型観光プログラムを運営する事業者 | |
伝統工芸品の製造者 | 地域の伝統工芸や手工芸品の製造・販売を行う事業者 | |
地域課題の解決に取り組む事業者 | 地域活性化事業者 | 地域の人口減少や高齢化、空き家問題などの課題に対して、創造的な解決策を提案する事業者 |
エネルギー関連事業者 | 再生可能エネルギーを利用した地域エネルギー供給事業を展開する事業者 | |
新規ビジネスを立ち上げる事業者 | スタートアップ企業 | 地域特有の資源を活用した革新的なビジネスモデルを持つ新規企業 |
既存企業の新規部門 | 既存企業が新たに立ち上げる地域資源を活用した新規事業部門 | |
金融機関や自治体と連携できる事業者 | 地域金融機関と協力する事業者 | 融資や資金調達が必要な事業者で、地域金融機関との連携が期待できる事業者 |
自治体と連携する事業者 | 地方自治体と密接に協力し、地域の経済循環を促進するプロジェクトを進める事業者 | |
持続可能な事業を展開する事業者 | 環境保護に取り組む事業者 | 脱炭素やエコ技術を活用した事業を展開する事業者 |
デジタル技術を活用する事業者 | 地域の課題解決にデジタル技術を活用する事業者 | |
地域コミュニティに貢献する事業者 | コミュニティスペース運営者 | 地域住民が集う場所を提供し、交流やイベントを通じて地域活性化に貢献する事業者 |
地域イベントの企画者 | 地域の文化や特産品を紹介するイベントを開催し、地域経済の活性化を図る事業者 |
対象事業
以下のような取り組みが補助金の対象となります
地域資源の活用:地域の特産品や自然資源を活用した事業。
地域課題の解決:人口減少や高齢化、空き家問題などの地域課題に対応する事業。
新規ビジネスの創出:スタートアップや既存企業の新規事業部門の設立。
持続可能なエネルギー事業:再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率化。
デジタル技術の活用:地域のデジタルインフラ整備やスマートシティの構築。
観光・宿泊施設の整備:古民家のリノベーションや観光施設の新設・改修。
伝統工芸や文化の保護・活性化:伝統工芸品の再興や文化イベントの開催。
コミュニティ支援:地域コミュニティの活性化や若者支援。
環境保護:自然環境の保護や廃棄物のリサイクル。
活用事例
採択年度 | 採択団体・地域 | 事業内容 | 公費交付額 | 融資額 |
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 北海道鶴居村 | 日本初の廃校となった小学校の体育館を活用したクラフトビールブルワリーを整備。物販や見学スペースを設け、観光客やビール醸造を学びたい人々を受け入れ、交流の場とする。 | 35,000千円 | 55,000千円 |
令和4年度 | 島根県隠岐の島町 | 空き家を改修し、テレワーク・ワーケーションに対応した「テレワーク施設併設型ビジネスホテル」を新規開設。ワーキングホリデーや複業による二拠点居住を提案。 | 21,031千円 | 21,031千円 |
令和3年度 | 兵庫県淡路市 | オリーブの原材料栽培からオイル製造販売までの6次産業化を図るため、搾油施設を整備。オリーブ園内の体験型観光も提供。 | 10,000千円 | 12,000千円 |
令和4年度 | 奈良県宇陀市 | 旧和食店をリノベーションし、医療ツーリズムの拠点として整備。「茶道」、「華道」、「書道」体験や「着物の着付け」等の文化教室も実施。 | 25,000千円 | 25,000千円 |
令和5年度 | 新潟県佐渡市 | 空き家となっている古民家等を改修し、ラグジュアリーホテル並みの古民家宿泊施設として開発・運営。 | 13,964千円 | 13,964千円 |
令和2年度 | 福岡県芦屋町 | 工房・ギャラリーを建設し、400年前に製作が途絶えていた「芦屋釜」の製作技術の継承を行い、新たな地域ブランドを創出。 | 24,999千円 | 25,000千円 |
令和5年度 | 徳島県 | 世界農業遺産「にし阿波傾斜地農耕システム」を未来へ伝承するための宿泊施設を整備し、滞在型体験サービスを展開。 | 25,000千円 | 25,000千円 |
令和4年度 | 長野県長野市 | 耕作放棄地にワイナリーとワインブドウ園を建設し、完全なNAGANO WINEとして世界基準のワインを製造。 | 50,000千円 | 100,000千円 |
令和5年度 | 岩手県紫波町 | 酒造業を営んでいた日詰平井邸を整備し、新ジャンルの醸造酒の開発と新たな設備を導入。 | 17,500千円 | 17,500千円 |
詳しい情報はこちら
ローカル10,000プロジェクトについてご興味のあるかた
【無料】Zoom等での補助金診断実施中/まずは貴社の状況をご相談ください
補助金の概要や貴社が要件を満たすかについて、必要な情報をヒアリングしてアドバイスします。